永住権を持たない外国人の住宅ローン審査が通りやすい銀行
永住権を持たない外国人にも住宅ローンが通る可能性のある日本の銀行と外資の銀行を紹介します。2016年度よりも固定金利が下がっています。
銀行 | 変動金利 | 固定金利 | 限度額 | 備考 |
三菱東京UFJ銀行 | 変動 2.475 % | 固定3年 3.00 % | 1億 | 永住権がない場合でも、以下の条件で相談が可能。 |
固定5年 3.10 % | ||||
固定10年 3.25 % |
みずほ銀行 | 変動2.475% | 固定3年 2.55% | 1億 | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 |
固定5年 2.55% | ||||
固定10年 2.70% | ||||
三井住友銀行(SMBC) | 変動 2.475% | 固定3年 2.85% | 1億 | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 |
固定5年 3.00% | ||||
固定10年 3.25% | ||||
三井住友トラストローン&ファイナンス | ・変動56歳未満 3.90%〜4.40% | 無 | 3億 | 永住権がない場合でも、日本語の理解 (読み書き)ができれば、相談可能 |
・変動56歳以上 4.40%〜5.40% | ||||
新生銀行 | 変動 | 固定3年 0.850% | 500万~ | 永住権がない場合でも、以下の条件を満たせば、相談可能 |
固定5年 0.850% | ||||
固定10年 1.000% | ||||
スルガ銀行 | 変動 | 無 | 1億 | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば相談可能 |
プレスティア銀行 | 変動 2.63% | 固定3年 2.85% | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 | |
固定5年 2.95% | ||||
固定10年 2.60% | ||||
オリックス銀行 | 変動 3.675% | 固定3年 3.300% | 2億 | |
固定5年 3.500% | ||||
ファミリーライフサービス | 無 | ・購入価額の90%以下の融資の場合:固定35年1.239% | 永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 | |
・購入価額の90%超100%以下の融資の場合:固定35年1.659% |
2.海外の銀行
銀行 | 変動金利 | 固定金利 | 限度額 | 備考 |
交通銀行東京支店 | 住宅ローン2.3%~ | 無 | 1000万〜3億円 | ・日本に居住していること |
中國銀行 | 固定3年 2.3-25% | 無 | ・永住権不要 | |
台湾銀行 | 変動:2.8〜2.9% | 無 | ・住宅購入金額の7割まで借入可能 | |
SBJ銀行 | 変動 2.875〜3.375% | 無 | 1億円 | ・永住権がない場合でも、定住性が分かれば、相談可能 |
銀行 | 変動金利 | 固定金利 | 限度額 | 備考 |
東京スター銀行 | 変動 2.40% | 変動3年 2.800% | ・年収300万以上 | |
変動5年 2.850% | ||||
変動10年 2.950% | ||||
ソニー銀行 | 変動 0.799% | 自己資金10%以上の場合 | 500万以上1億未満 | |
固定3年 0.720% | ||||
固定5年 0.810% | ||||
固定10年 0.861% | ||||
楽天銀行 | 変動 1.157% | 固定3年 1.509% | 1億 | 日本に住んでいることが条件 |
固定5年 1.552% | ||||
固定10年 1.741% | ||||
ARUHI | 変動 0.604% | 固定3年 0.854% | 8000万円以下 | |
固定5年 0.854% | ||||
固定10年 1.004% | ||||
りそなホールディングス | 変動2.475% | 固定3年 3.000% | ||
固定5年 3.000% | ||||
固定10年 3.250% | ||||
七十七銀行 | 変動 2.475% | 固定3年 1.850% | ||
固定5年 2.150% | ||||
固定10年 2.400% | ||||
関西アーバン銀行 | 変動 2.675% | 固定3年 2.85% | ||
固定5年 3.00% | ||||
固定10年 3.25% |